Presenze 2020-2021
Presenze Stagione 2020-21
(Camp. Serie D / gir.E)
Giocatore |
Dn | Ru | P | Gol | Rr | Rf | Ti | Su | So | Es | Am | Mi |
MENICONI Niccolo' | 01 | P | 13 | -16 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1152 |
MARRICCHI Filippo (Gen.21) | 99 | P | 7 | -8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 659 |
ALDROVANDI Simone | 94 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5+2 | 1387 |
ASLLANI Marco (Gen.21) |
01 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 144 |
BETTI Lorenzo (Gen.21) | 00 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 |
COLARIETI Lorenzo | 00 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1703 |
DELL'ORSO Mario | 03 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
DITA Eduard Adin | 03 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 169 |
DONDONI Niccolo' | 95 | D | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1043 |
GIANNO' Alessandro(ceduto) | 01 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 530 |
NUTI Giovanni | 98 | D | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1062 |
ROSSI Alessandro | 01 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 801 |
FIKI Othmane | 02 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 282 |
FONDI Filippo |
89 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1508 |
GIABBECUCCI Federico | 00 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 296 |
MARIANESCHI Francesco | 89 | C | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5+1 | 1656 |
SANSEVERINO Giulio | 94 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5+3 | 1634 |
SETTIMI Tommaso | 00 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 548 |
BARDEGGIA Giord. (Gen.21) |
00 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
BROSO Antonio | 91 | A | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 561 |
MANCINI Simone | 99 | A | 19 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1407 |
PIANCATELLI Tommaso |
02 | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1286 |
ZERBO Gabriele |
94 | A | 19 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1761 |
Numero giocatori impiegati: 23
PIU' Presente (minutaggio): Zerbo (1761) .
SEMPRE PRESENTE: (num. di gare): ---
Rigori a favore: 3 (3)
(01Zerbo/Sangiov.,16Zerbo/Flaminia,17Zerbo/Ostiamare)