| Truentina | Foligno Calcio 1928 | ||
| 1. | Traini | 1. | Carletti |
| 2. | Ciccola | 2. | Silveri (1984) |
| 3. | Langiotti | 3. | Marino (1985) |
| 4. | Salvagno | 4. | Cernicchi |
| 5. | Pulcini | 5. | Toretti |
| 6. | Ukah | 6. | Cherubini |
| 7. | Gasparini (12'st Ionni) | 7. | Cavagna (1984) (37'st Votoni, 1984) |
| 8. | Cagni | 8. | Conti |
| 9. | Galdo | 9. | Gagliardini |
| 10. | Capriotti (1'st Galli) | 10. | Noviello (1984) (16'st Zara) |
| 11. | Madau | 11. | Srbinowsky (1985) (39'st Memaj, 1985) |
| All. Eberini | All. Marini | ||
| A disp. Paolini,
Iodice, Colantoni, Daniele, Aligevic |
A
disp. Palanca, Preziosi, Settimi, Coccia |
||
| Arbitro: Sig. Ruini di Reggio Emilia (RE) | |||
| Marcatori: 40'pt Conti (F), 22' st Conti (F) | |||
| Ammoniti: Pulcini (T), Salvagno (T), Silveri (F), Zara (F) | |||
| Espulsi: nessuno | |||
| Note:
Assenti Cardona e Pizzimenti per squalifica e
Fornetti per infortunio. Spettatori circa 600. |
|||