| Cattolica Calcio | Foligno Calcio 1928 | ||
| 1. | Bertozzi | 1. | Tazza (1984) |
| 2. | Antognacci | 2. | Fornetti |
| 3. | Simoncelli | 3. | Garrasi (1985) |
| 4. | Leonardi | 4. | Pizzimenti |
| 5. | Santini | 5. | Toretti |
| 6. | Cipriani | 6. | Cherubini (21'st Zebi) |
| 7. | Marini | 7. | Panico (1985) |
| 8. | De Filippi | 8. | Di Mauro |
| 9. | Pittaluga | 9. | Cirillo (21'st Cossu, 1984) |
| 10. | Cacace | 10. | Iacona |
| 11. | Benedetti (24'st Leardini, 38'st Tauro) | 11. | Venturini (1987) (1'st Cenci, 1987) |
| All. Spimi V. | All. Marini L. | ||
| A disp. Nardi,
Marchetti, Pratelli, Turchi, Picchi |
A
disp. Palanca (86), D'Arrigo, Granata (85), Bonadie (85) |
||
| Arbitro: sig. Pagano di Torre Annunziata (NA) | |||
| Reti: 14'pt
Iacona (F), 12'st Pittaluga (C), 28'st Di
Mauro (F), 42'st Iacona (F), 47'st Pittaluga rig. (C) | |||
| Espulsi: 32'st Luciano Marini (F), 35'st Vittorio Spimi (C) | |||
| Ammoniti: Leonardi (C) | |||
| Note: Angoli: 8-5. Terza delle 4 giornate di squalifica del S. Pietro. | |||