| Gualdo | Foligno Calcio | ||
| 1. | Tajolini | 1. | Carletti |
| 2. | Priolo | 2. | Pencelli |
| 3. | Antonacci (1'st Balducci) | 3. | Petterini |
| 4. | Santini | 4. | Fornetti |
| 5. | Cardona | 5. | Toretti |
| 6. | Miale | 6. | Zebi |
| 7. | Varchetta (34'st Mazzei) | 7. | Panico (33'st De Simone) |
| 8. | Vitali | 8. | Cossu |
| 9. | Turchi | 9. | Bartolini (33'pt Cavagna) |
| 10. | Iannuzzi A. (15'st Iannuzzi I.) | 10. | Manni (40'st Cenci) |
| 11. | La Cava | 11. | Iacona |
| All. Borrello Roberto | All. Marini Luciano | ||
| A disp.
Cortizo, Altarocca, Valenti, Infuso |
A
disp. Battistelli, Bianchi, Venturini, Urbani |
||
| Arbitro: sig. Pagano Stefano di Torre Annunziata | |||
| Reti: 19'pt Bartolini (F), 25'pt Panico (F), 8'st Miale (G), 12'st Manni (F), 45'st Cossu (F) | |||
| Espulsi: nessuno | |||
| Note:
Assenti Falco (F), Garrasi (F), Bisello Ragno (F), Recchi (F) per infortunio, Scarabattola (F) per squalifica. Spettatori circa 1300. |
|||